行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市吉川1丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | 5000円 / - | - / 50000円 | 3DK | 55.39㎡ (16.75坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン2丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 5000円 / - | - / - | 2K | 31.21㎡ (9.44坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市豊町6丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 豊春駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.01㎡ (9.68坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.01㎡ (9.68坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン5丁目20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 9.9万円~11.0万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 5000円 / - | - / 150000円 | 2LDK | 60.91㎡ (18.42坪) | |||
1階 | 9.9万円 | 5000円 / - | - / 30000円 | 1LDK | 44.1㎡ (13.34坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県草加市高砂2丁目18-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.2万円 | 7000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市栄町3丁目147-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北春日部駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 11000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン7丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.53㎡ (11.35坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南2丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 33.61㎡ (10.16坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南1丁目37-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷5丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2012年4月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.8㎡ (7.19坪) |