行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.3万円 | 7000円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 57.93㎡ (17.52坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県草加市西町291-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 7.5万円~7.7万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 4000円 / - | - / - | 2K | 29.74㎡ (8.99坪) | |||
1階 | 7.5万円 | 4000円 / - | - / - | 2K | 29.74㎡ (8.99坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目32-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | 6000円 / - | - / 177000円 | 2LDK | 56.3㎡ (17.03坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市東大沢5丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 北越谷駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.5㎡ (16.18坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南5丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2004年6月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.44㎡ (16.77坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南5丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 52.27㎡ (15.81坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県越谷市宮本町1丁目66-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 越谷駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1981年12月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.0万円 | 11000円 / - | 1ヶ月 / - | 3LDK | 62.43㎡ (18.88坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県越谷市北越谷1丁目22-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北越谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.37ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 2SDK | 43.74㎡ (13.23坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県越谷市下間久里287-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用のカード決済も含め、 他にも気に・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1989年5月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.25㎡ (16.41坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市中野207-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 55.54㎡ (16.8坪) |