行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市千間台西2丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 せんげん台駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 4000円 / - | - / - | 2K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県草加市栄町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 獨協大学前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 1997年1月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 62戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.8万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / - | 3LDK | 67.04㎡ (20.27坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市袋山376-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 大袋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 5000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2DK | 50.01㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷5丁目26-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 南越谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.6㎡ (15.3坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南4丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 12.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 79.35㎡ (24坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高久888-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 12.3万円~12.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | 7000円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.81㎡ (17.48坪) | |||
3階 | 12.7万円 | 7000円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.81㎡ (17.48坪) | |||
1階 | 12.3万円 | 7000円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.81㎡ (17.48坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県川口市戸塚3丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 東川口駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.9万円 | 7000円 / - | 2ヶ月 / - | 3LDK | 65.1㎡ (19.69坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生南町11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新田(埼玉)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.2万円 | 5500円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 53.76㎡ (16.26坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県草加市神明2丁目2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 草加駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 11.1万円~12.0万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.1万円 | 6000円 / - | 2ヶ月 / - | 3LDK | 65.88㎡ (19.92坪) | |||
5階 | 12.0万円 | 6000円 / - | 2ヶ月 / - | 3LDK | 65.88㎡ (19.92坪) |
テラスハウス
所在地 | 埼玉県吉川市吉川1468-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 12.7万円 | 3000円 / - | - / 130000円 | 3LDK | 91.87㎡ (27.79坪) |