行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
所在地 | 埼玉県越谷市大沢1613-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北越谷駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 17.3万円 | ||
築年月 | 2024年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.3万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 92.53㎡ (27.99坪) |
所在地 | 埼玉県春日部市一ノ割1丁目32-47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 一ノ割駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 16.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3LDK | 95.22㎡ (28.8坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生西町1丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 蒲生駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 58.54㎡ (17.7坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生2丁目4-60 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新田(埼玉)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2009年4月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 54.2㎡ (16.39坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市中野207-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 55.54㎡ (16.8坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南1丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | 9000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.41㎡ (17.06坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高久1丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.0万円 | 6000円 / - | - / 100000円 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市中央2丁目4-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 5000円 / - | - / 50000円 | 2LDK | 54.33㎡ (16.43坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県越谷市宮本町4丁目13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 越谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | 5000円 / - | - / - | 4LDK | 99.63㎡ (30.13坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市千間台西5丁目26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン せんげん台駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 39.42㎡ (11.92坪) |