行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生旭町12-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 蒲生駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.04㎡ (13.62坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市袋山153-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.53㎡ (12.56坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市平方南町9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 せんげん台駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.09㎡ (15.15坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生東町9-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~8.5万円 | ||
築年月 | 1996年5月 (築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 5000円 / - | - / - | 3DK | 55.25㎡ (16.71坪) | |||
1階 | 8.5万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 3DK | 55.25㎡ (16.71坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市新越谷1丁目64-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | 6000円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 50.29㎡ (15.21坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生東町6-45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 34.48㎡ (10.43坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高久2丁目10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 2LDK | 49.59㎡ (15坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン5丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | 5000円 / - | - / 30000円 | 1K | 27.49㎡ (8.31坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市吉川1510-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 6000円 / - | - / 30000円 | 2LDK | 55.47㎡ (16.77坪) |