行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市吉川1510-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.0万円 | 6000円 / - | - / 30000円 | 2LDK | 55.47㎡ (16.77坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目35-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.8万円 | 6000円 / - | - / 177000円 | 2LDK | 57.63㎡ (17.43坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.3万円 | 7000円 / - | - / 300000円 | 3LDK | 71.01㎡ (21.48坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | 7000円 / - | - / 300000円 | 3LDK | 76.69㎡ (23.19坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目35-171 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.5万円 | 6000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 72.11㎡ (21.81坪) |
所在地 | 埼玉県吉川市美南1丁目36-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.4万円 | 6000円 / - | - / 120000円 | 2LDK | 53.79㎡ (16.27坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市大枝634 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 武里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 20.96㎡ (6.34坪) |
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 13.5万円~13.9万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.9万円 | 7000円 / 0円 | - / 200000円 | 2LDK | 52.53㎡ (15.89坪) | |||
1階 | 13.5万円 | 7000円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 61.25㎡ (18.52坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 8000円 / - | - / 30000円 | 1K | 29.76㎡ (9坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市新越谷1丁目47-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.17㎡ (15.78坪) |