行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市豊町6丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 豊春駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.01㎡ (9.68坪) | |||
1階 | 6.4万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.01㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市栄町3丁目147-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 北春日部駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 11000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南2丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 33.61㎡ (10.16坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市大沢1丁目8-9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 北越谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 6.2万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.6万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / - | - / - | 2LDK | 46㎡ (13.91坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷3丁目23-58 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 31.53㎡ (9.53坪) | |||
1階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 31.53㎡ (9.53坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市大場793-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 武里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.98㎡ (6.34坪) |
所在地 | 埼玉県春日部市南4丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 一ノ割駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 29.32㎡ (8.86坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 29.32㎡ (8.86坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高富1丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | 6000円 / - | - / 87000円 | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市袋山1456-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 7.5万円~8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 32.52㎡ (9.83坪) | |||
4階 | 7.9万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 32.52㎡ (9.83坪) | |||
3階 | 8.5万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 43.09㎡ (13.03坪) | |||
3階 | 8.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 36.4㎡ (11.01坪) | |||
3階 | 7.7万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 32.52㎡ (9.83坪) | |||
3階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 32.52㎡ (9.83坪) | |||
2階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 36.4㎡ (11.01坪) | |||
2階 | 7.5万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 32.52㎡ (9.83坪) | |||
1階 | 8.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 43.09㎡ (13.03坪) | |||
2階 | 7.6万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 32.52㎡ (9.83坪) | |||
1階 | 7.5万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 36.4㎡ (11.01坪) |