行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
| 賃料 | 15.5万円 | ||
| 築年月 | 2017年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.5万円 | 7000円 / - | - / 250000円 | 3LDK | 76.69㎡ (23.19坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
| 賃料 | 14.7万円 | ||
| 築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.7万円 | 7000円 / - | - / 200000円 | 3LDK | 74.29㎡ (22.47坪) |
アパート
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン2丁目15-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
| 賃料 | 11.4万円~14.6万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.6万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 2LDK | 65.52㎡ (19.81坪) | |||
| 2階 | 14.4万円 | 6000円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 65.52㎡ (19.81坪) | |||
| 1階 | 14.2万円 | 6000円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 65.52㎡ (19.81坪) | |||
| 2階 | 11.8万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 49.05㎡ (14.83坪) | |||
| 3階 | 11.8万円 | 6000円 / - | - / 200000円 | 1LDK | 46.12㎡ (13.95坪) | |||
| 2階 | 11.6万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 46.12㎡ (13.95坪) | |||
| 1階 | 11.6万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 49.05㎡ (14.83坪) | |||
| 1階 | 11.4万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 46.12㎡ (13.95坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン2丁目15-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩17分 | ||
| セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
| 賃料 | 11.7万円~14.2万円 | ||
| 築年月 | 新築 2025年12月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.2万円 | 5000円 / - | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.73㎡ (19.88坪) | |||
| 3階 | 12.1万円 | 5000円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 50.32㎡ (15.22坪) | |||
| 3階 | 11.7万円 | 5000円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.11㎡ (13.94坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩11分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
| 賃料 | 13.9万円 | ||
| 築年月 | 2017年9月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.9万円 | 7000円 / 0円 | - / 200000円 | 2LDK | 52.53㎡ (15.89坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン2丁目10-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩12分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
| 賃料 | 14.0万円 | ||
| 築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 14.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 100000円 | 3LDK | 79.59㎡ (24.07坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン9丁目2-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩10分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
| 賃料 | 13.3万円 | ||
| 築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 13戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.3万円 | 7000円 / - | - / 250000円 | 2LDK | 57.93㎡ (17.52坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目20-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
| 賃料 | 9.5万円~13.0万円 | ||
| 築年月 | 2016年7月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.33㎡ (16.73坪) | |||
| 1階 | 9.5万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.95㎡ (12.38坪) |
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目35-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩13分 | ||
| セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
| 賃料 | 12.0万円 | ||
| 築年月 | 2016年9月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.0万円 | 6000円 / - | - / 180000円 | 2LDK | 53.48㎡ (16.17坪) |
アパート
| 所在地 | 埼玉県越谷市レイクタウン1丁目23-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 徒歩15分 | ||
| セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
| 賃料 | 11.5万円 | ||
| 築年月 | 2010年9月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.5万円 | 5000円 / - | - / 150000円 | 2LDK | 53.65㎡ (16.22坪) |