行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
所在地 | 埼玉県春日部市大沼4丁目77-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 一ノ割駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~9.1万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 53.48㎡ (16.17坪) | |||
3階 | 9.1万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.48㎡ (16.17坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | 4500円 / - | - / - | 1K | 26.93㎡ (8.14坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市緑町3丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 藤の牛島駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 53.19㎡ (16.08坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁東3丁目8-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 春日部駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | 5000円 / - | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 52.21㎡ (15.79坪) |