行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南2丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 33.61㎡ (10.16坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南1丁目37-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南2丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 59.57㎡ (18.01坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高富1丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 2LDK | 62.11㎡ (18.78坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市平沼1丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | こちらのお部屋はハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 5500円 / - | - / 100000円 | 1LDK | 46.12㎡ (13.95坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高富1丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | 6000円 / - | - / 87000円 | 1LDK | 40.35㎡ (12.2坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市中野207-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.9万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 55.54㎡ (16.8坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市美南1丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川美南駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 他にも気になってい・・・ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | 9000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.41㎡ (17.06坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市保1丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.37ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 5000円 / - | - / 30000円 | 1K | 26.27㎡ (7.94坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県吉川市高久1丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 吉川(埼玉)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ハウスなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウィンを・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.0万円 | 6000円 / - | - / 100000円 | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) |