行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市緑町4丁目7-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 一ノ割駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市備後東6丁目1-16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 一ノ割駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.18㎡ (6.1坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市大場793-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 武里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 5.2万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.98㎡ (6.34坪) | |||
2階 | 5.5万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.98㎡ (6.34坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市備後東8丁目45-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 武里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.6㎡ (6.23坪) |
所在地 | 埼玉県春日部市南4丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 一ノ割駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 29.32㎡ (8.86坪) |