行って得する『ハウスウィン』、新越谷、南越谷、越谷レイクタウン、草加、東川口、吉川地域、最新物件情報取り扱い中です!
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市大沢1丁目8-9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 北越谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 6.2万円~6.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.6万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
1階 | 6.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 23.59㎡ (7.13坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生南町5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新田(埼玉)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用のカード決済も含め、 他にも気に・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.5万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 16.04㎡ (4.85坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市新越谷1丁目10-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新越谷駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.37ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 29.44㎡ (8.9坪) | |||
3階 | 6.8万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 29.44㎡ (8.9坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生南町5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 新田(埼玉)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 3.6万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.6万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 16.04㎡ (4.85坪) |
マンション
所在地 | 埼玉県春日部市中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 春日部駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / - | - / - | 2LDK | 46㎡ (13.91坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市南越谷3丁目23-58 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 新越谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 31.53㎡ (9.53坪) | |||
1階 | 8.9万円 | 6000円 / - | - / - | 1LDK | 31.53㎡ (9.53坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県越谷市東大沢4丁目16-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 越谷駅 バス5分 花田一丁目 バス停徒歩8分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 5000円 / - | - / - | 2LDK | 55.3㎡ (16.72坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県草加市中根1丁目14-45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 獨協大学前駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0.55ヶ月分(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウスウ・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 5500円 / - | - / - | 1LDK | 33.3㎡ (10.07坪) |
所在地 | 埼玉県春日部市南4丁目23-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 一ノ割駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら、仲介手数料0円キャンペーンのお部屋です。 初期費用カード決済あり。 ご来店・ご案内・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.5万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.3万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 29.32㎡ (8.86坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 6000円 / - | - / - | 1K | 29.32㎡ (8.86坪) |
アパート
所在地 | 埼玉県春日部市備後東2丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 一ノ割駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ハウスウィンなら仲介手数料が0円キャンペーン(税込)、 初期費用カード決済も含め、 お気軽に、ハウス・・・ | ||
賃料 | 7.7万円~8.0万円 | ||
築年月 | 2011年1月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 4500円 / - | - / - | 2DK | 50.02㎡ (15.13坪) | |||
2階 | 8.0万円 | 4500円 / - | - / - | 2DK | 50.02㎡ (15.13坪) |